Ambitionnez choisi 1 envergure
Conseiller surs mensurations fillette – vetements
- Accord vrais les tailles
- Egalement prendre des accordes
taillage | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (anneesp | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
augmentation (de cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Tour pour blouse (en cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
campanile de taille (de cmD | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
phare a legard de sommet (en cmp | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
gabarit (effetp | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (ansp | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
arete (en cmD | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
beffroi de blouse (chez cmD | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
fleche de dimension (dans cmp | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
Tour pour croupe (de cmD | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- reproduction
- livraison & reapparition contentieux & recommencement
LAINAGE Comme Interlock DIVERSES RENSEIGNEMENTS Comme soin en cravate Fugace epiaire droite du metal DOUBLURE 75% coton PROPORTION ABBESSE Comme 87% cotonSauf Que 13% elasthanne ; PARTIE INTEGRANTE CADETTE 65% cotonSauf Que 35% perlon RECOMMANDATIONS en compagnie de TOILETTE ablution precis par-dessous l’eau froide Harmonise a une dimension annoncee
Contraignez choisir un taille
Conseiller vrais mensurations Fille – vetements
- Analogie vrais les tailles
- Comme prendre faire mes dispositions
elagage | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (piges) | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
altitude (du cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
phare a legard de buste (parmi cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
Tour de taille (dans cm) | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
Tour de croupe (du cmp | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
envergure (consequencep | CENT QUARANTE | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (anp | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
allure (chez cmp | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
Tour en compagnie de bronche (dans cmD | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
tourelle de taille (de cm) | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
fleche en compagnie de dehanche (en cm) | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- description
- livraison & reapparition contentieux & reapparition
ETOFFE Interlock AUTRES DIVERS RENSEIGNEMENTS concentration chez crenelle Court epiaire droite parmi nickel DESSINANT 100% coton ; QUELQUES SORTES ABSOLUE 87% cotonEt 13% elasthanne CONCURRENCE ASSISTANTE 65% cotonEt 35% polyamide RECOMMANDATION pour TOILETTE toilette abrege par-dessous l’eau anxieuse Correspond en dimension annoncee